1600C 1700C 1800C tablero de fibra policristalino
1600C 1700C 1800C tablero de fibra policristalino




Categoría | tablero de fibra de cerámica |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | FOVO |
Materia prima | fibra recristalizada / fibra policristalina |
Temperatura de clasificación | 1600C, 1700C, 1800C, 1900C |
Espesor | 10mm-150mm |
Solicitud | horno de mufla, horno de alta temperatura ETC |
Puerto | Qingdao, Shanghai |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Bajar DOC | ![]() |
Tiempo de Actualización | 2021-01-16 |
Características
Tamaño exacto, superficie lisa, uniforme de espesor, fibra distribuida uniformemente
Buena estabilidad térmica y estabilidad química
Baja capacidad de calor, baja conductividad térmica, baja contracción
Buena resistencia a la erosión eólica, larga vida útil
Aplicación del producto
Varios horno industrial de alta temperatura
Horno de cerámica, horno de tratamiento térmico mecánico y metalúrgico y otros materiales de revestimiento de superficies calientes de hornos industriales
Materiales de aislamiento para puerta de horno, carro de horno, juntas de expansión, etc.
Material magnético de tierras raras Horno de fusión de fundición, revestimiento de hornos de cuchara
Placa especial de calentamiento por penetración de microondas
Techo del horno túnel
Especificaciones del producto
Artículos | FV-1600 | FV-1700 | FV-1800 | |
Temperatura de clasificación(C) | 1600 | 1700 | 1800 | |
Densidad aparente(kg/m3) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | |
Contracción lineal(%) | <2(1450C×24hrs) | <1(1550C×24hrs) | <1(1650C×24hrs) | |
Composición química | Al2O3 | 63.5 | 75 | 78 |
Al2O3+SiO2 | >99 | >99 | >99.5 | |
Fe2O3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

- Wendy Meng
- Dirección detallada:
- No.96, Jinjing Road, Zibo city
